建築概要
名称 | ランドアーク島地 |
---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市島地町54番1 |
総戸数 | 38戸 |
販売戸数 | 37戸 |
最多販売価格帯 | 3,000万円台(27戸) |
販売価格帯 | 2,520万円〜5,400万円 |
交通 | 平瀬橋バス停 徒歩約1分 |
地目 | 雑種地(建物完成後、宅地へ地目変更予定) |
地域・地区 | 商業、準防火地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 261.6% |
敷地面積 |
登記面積1,270.40㎡ 実測面積1,270.40㎡ |
延べ面積 | 3,938.14㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
建築確認番号 | 第KJH19-00096-01号(平成31年4月18日) |
専有面積 | 69.14㎡〜105.15㎡ |
バルコニー ルーフバルコニー面積 |
10.40㎡~47.66㎡ |
室外機置場 | 1.57㎡(C.Eタイプ)、2.30㎡(Aタイプ) |
設計・管理 | 株式会社 明水設計 |
施工 | 株式会社 梅村組 |
敷地所有者 | ランドアーク株式会社 |
分譲後の権利形態 | 土地・建物専有面積割合区分所有権及び共有部分の共有持分 |
管理形態 | 区分所有者全員によって管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理費 | 月額9,700円〜14,800円 |
修繕積立金 | 月額4,500円〜6,900円 |
修繕積立基金 | 381,000円〜579,000円 |
駐車場 |
31台(機械式24台、平置7台) 平置7台 各住戸平置各1台 計38台 |
駐車場使用料 | 月額8,000円〜19,500円 |
駐輪場使用料 | 月額1,000円(3台)、500円(4台) |
完成予定 | 2020年11月 |
入居予定 | 2020年12月 |
設計図書閲覧場所 | ランドアーク株式会社 |
売主・事業主 | ランドアーク株式会社 |
設備概要
〈専有部分〉
電気 | 戸別検針容量40A(負荷契約により60Aまで変更可) |
---|---|
ガス | 個別検針にて給湯器・キッチン・ガスコンロ |
給水 | 専用メーターによりキッチン・浴室・洗面所・トイレ |
給湯 | 24号給湯器によりキッチン・浴室・洗面所・脱衣洗面所に給湯 |
テレビ端子 | 各居室にアウトレット1ケ所設置 |
電話端子 | 各居室に1ケ所、リビングに2ケ所設置 |
換気 |
キッチンに専用レンジフードを設置、浴室内に24時間換気対応暖房乾燥機能付 換気扇を設置、洗面所・脱衣室・トイレは浴室換気扇を利用した換気口を設置、各居室には24時間換気用自然給気口を設置 |
冷暖房 | 各居室にスリーブ及び専用コンセントを設置 |
照明器具 |
ポーチ・玄関・廊下・洗面所・脱衣室・浴室・トイレ・キッチン(流し台灯) 食品庫(A、D、D1のみ)・WCL・SCL・メインバルコニー(1ケ所)に設置、他は引っ掛けシーリング |
電気コンセント | 各居室に2口コンセント2ケ所、キッチン・洗面所・脱衣室・トイレにアース付コンセント、バルコニーに防水コンセントを設置 |
混合水栓 | キッチン・洗面化粧台・浴室に設置 |
水栓 | トイレ内手洗器(A、A1、C、D、E)・洗濯用水栓 |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、カップボード、食器洗乾燥機、ディスポーザー |
玄関・廊下 | インナー式下足入れ、廊下クローゼット |
浴室 | ユニットバスにハンドシャワー付混合水栓、手摺、タオル掛、暖房乾燥涼風機能付換気扇、給湯機リモコン(給湯は自動お湯はり・追い焚き機能付)、ランドリーパイプ、鏡 |
洗面所・脱衣室 | 洗面化粧台(タオル掛付)、防水パン、吊戸棚、換気口 |
トイレ | 温水洗浄付洋式便器、手洗器(A、A1、C、D、E)、鏡、収納棚、換気口、ペーパーホルダー、タオル掛、手摺 |
防犯・防災 | ドアアイ、ドアガード、TVモニター付インターホン(火災報知器、非常押しボタン、共用玄関オートロック開錠ボタン付)各居室天井に熱感知器を設置(インターホン連動) |
その他 | 洋室・和室・リビングにカーテンレール(W)、バルコニーに物干し金物 |
〈共有部分〉
エレベーター | 13人乗り1基90m/分 |
---|---|
防犯・防災 | オートロックエントランス扉、自動火災報知器、連結送水管、消火器、EV監視カメラ |
避難設備 | 屋外階段1ケ所、バルコニーに避難ハッチ |
テレビアンテナ |
UHF、BS110°CS(チューナ及び契約は別途、契約は個人契約) CATV用配管(オプション対応、各戸で対応) |
ゴミ処理 | 可燃ゴミ・資源ゴミ集積場を設置(指定日に各自持参) |
その他 |
受水槽置場、ポンプ室、ディスポーザー処理槽、ブロアー室を設置、自転車置場を設置、 宅配ロッカーを設置、掲示板を設置、集合郵便受を設置、トイレを設置、ガスバルク設置 |
電気 | 株式会社M・E・M |
ガス | プロパンガス(西部ガスエネルギー株式会社) |
給水 | 佐世保市水道局、加圧ポンプにより給水 |
排水 | 公共下水道へ直接放流 |
雨水 | 側溝放流 |
外部仕上表
屋根 | アスファルト外断熱防水、 |
---|---|
外壁 | 45二丁掛タイル、吹付タイル |
バルコニー | 床:防滑性シート張り、壁:吹付タイル |
外部廊下 | 床:防滑性シート張り、壁:吹付タイル |
外部建具 |
エントランスホール:自動ドア 各戸玄関ドア:塩ビ鋼板ドア、窓:ペアガラス、アルミサッシ(網戸付) |
主要構造部の材質
柱・梁 | 鉄筋コンクリート |
---|---|
壁・バルコニー | 鉄筋コンクリート |
床・屋根 | 鉄筋コンクリート(ボイドスラブ、一部在来工法スラブ) |
屋外階段 | 鉄筋コンクリート |